公告通知
公告通知
江南大学附属医院2025年公开招聘第一批编外护理人员综合成绩公布
作者:日期:2025-06-13阅读:
序号 报考岗位名称 面试抽签号 姓名 面试成绩 综合成绩 综合成绩排名 是否进入体检
1 护士1 12 宋蕙羽 84.20 88.92 1
2 护士1 4 韩梦 82.60 85.56 2
3 护士1 2 黄鑫 82.60 85.16 3
4 护士1 7 孙湘澄 79.00 85.00 4
5 护士1 9 姚玉 74.40 83.04 5
6 护士1 16 邢密密 77.80 82.68 6
7 护士1 8 浦心慈 74.80 82.48 7
8 护士1 5 关玮一 75.00 81.00 8
9 护士1 6 郑晨 68.40 80.24 9
10 护士1 1 郑子馨 69.20 78.72 10
11 护士1 14 朱凌洁 67.00 77.80 11
12 护士1 15 梅贤瑶 67.00 76.20 12
13 护士1 11 黄烨 63.80 75.88 13
14 护士1 13 胡心霞 61.60 75.76 14
15 护士1 10 戴楠 59.00 71.80 15
16 护士1 3 戚华萍 59.60 71.36 16
17 护士2 3 吴佳琳 81.60 84.96 1
18 护士2 22 陈颖 77.40 84.04 2
19 护士2 29 陶佳铭 82.60 83.96 3
20 护士2 2 尹亚男 79.60 82.56 4
21 护士2 8 徐新怡 83.80 82.28 5
22 护士2 39 李权静 80.80 81.68 6
23 护士2 15 李姝言 78.60 81.16 7
24 护士2 13 徐瑾彧 83.00 80.60 8
25 护士2 23 周一 82.60 80.36 9
26 护士2 27 钱懂卿 80.40 80.24 10
27 护士2 10 陆柯 81.00 80.20 11
28 护士2 17 侯雨微 83.20 79.92 12
29 护士2 40 滕龙 78.40 79.84 13
30 护士2 25 葛雨欣 72.80 79.68 14
31 护士2 12 张静妤 79.40 79.64 15
32 护士2 18 谈嘉怡 76.60 79.56 16
33 护士2 11 张之意 80.00 79.20 17
34 护士2 47 程方圆 74.00 79.20 18
35 护士2 44 张琦 78.60 79.16 19
36 护士2 31 李思佳 72.00 78.00 20
37 护士2 52 郭诗颖 75.80 77.88 21
38 护士2 37 张晨 77.80 77.48 22
39 护士2 30 季钏 72.60 77.16 23
40 护士2 1 徐艳丽 66.60 77.16 24
41 护士2 55 卢丰富 70.40 77.04 25
42 护士2 26 邓雨宸 74.20 76.92 26
43 护士2 38 朱明书 76.60 76.76 27
44 护士2 53 张克凡 76.40 76.64 28
45 护士2 20 廖芸樱 72.40 76.64 29
46 护士2 45 张思源 70.80 76.48 30
47 护士2 51 张天姿 74.60 76.36 31
48 护士2 43 邹凌越 71.00 76.20 32
49 护士2 32 李敏 74.00 75.60 33
50 护士2 42 黄欣怡 72.40 75.04 34
51 护士2 14 周秋圆 71.00 74.60 35
52 护士2 19 蒋倩 68.60 74.36 36
53 护士2 48 顾晞 68.60 74.36 36
54 护士2 4 汤悦 68.20 74.12 38
55 护士2 41 钱佳玲 65.80 73.88 39
56 护士2 33 曾可缘 68.60 73.56 40
57 护士2 49 郭睿思 67.20 73.52 41
58 护士2 50 施文惠 68.20 72.92 42
59 护士2 24 吴玥 71.20 72.72 43
60 护士2 5 许汝婧 67.80 72.28 44
61 护士2 46 刘梦 68.00 72.00 45
62 护士2 54 李梦雅 65.20 71.92 46
63 护士2 16 唐聃 67.40 71.24 47
64 护士2 9 黄于佳 66.60 70.36 48
65 护士2 34 王思敏 65.20 70.32 49
66 护士2 36 徐玟菁 64.60 69.96 50
67 护士2 6 单梦瑶 63.80 69.48 51
68 护士2 28 付诺言 65.00 69.40 52
69 护士2 21 肖楚珩 63.80 68.68 53
70 护士2 7 陈韵璐 61.00 67.80 54
71 护士2 35 雷雯雳 62.20 67.32 55
72 麻醉护士 1 邓慧文 75.80 73.08 1
1、公示时间:2025年6月14日至2025年6月24日。纪监办公室:0510-68089117,人力资源处:0510-68088810、68088809。2、体检具体时间和地点另行通知。