2024年江南大学附属医院住院医师规范化培训第二批招生考试成绩已出来,经个人报名,委托培养单位选送,培训基地审核,教育处组织理论及技能考核,根据报考学员的考试成绩,由高到低,择优录取。现将录取结果公示如下:
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 学员类型 | 录取专业 | 成绩合计 | 是否录取 | 
   
    | 1 | 田源 | 委培单位人 | 精神科 | 202 | 是 | 
   
    | 2 | 沈苏延 | 委培单位人 | 精神科 | 200 | 是 | 
   
    | 3 | 李溯 | 本单位人 | 内科 | 192 | 是 | 
   
    | 4 | 周菁 | 委培单位人 | 口腔全科 | 190 | 是 | 
   
    | 5 | 董笑娱 | 委培单位人 | 口腔全科 | 187 | 是 | 
   
    | 6 | 郁念慧 | 本单位人 | 放射科 | 183 | 是 | 
   
    | 7 | 沈琛洁 | 社会化 | 全科 | 181 | 是 | 
   
    | 8 | 鞠嘉钰 | 委培单位人 | 口腔全科 | 180 | 是 | 
   
    | 9 | 戴迎初 | 本单位人 | 放射肿瘤科 | 178 | 是 | 
   
    | 10 | 付彤 | 本单位人 | 内科 | 176 | 是 | 
   
    | 11 | 陈风 | 社会化 | 麻醉科 | 176 | 是 | 
   
    | 12 | 沈巧灵 | 本单位人 | 放射科 | 175 | 是 | 
   
    | 13 | 季煜 | 本单位人 | 病理科 | 174 | 是 | 
   
    | 14 | 秦宇寅 | 委培单位人 | 超声医学科 | 173 | 是 | 
   
    | 15 | 顾黎明 | 本单位人 | 放射肿瘤科 | 173 | 是 | 
   
    | 16 | 张恒森 | 本单位人 | 外科(神经外科方向) | 172 | 是 | 
   
    | 17 | 陆天洋 | 本单位人 | 内科 | 172 | 是 | 
   
    | 18 | 彭心怡 | 社会化 | 全科 | 171 | 是 | 
   
    | 19 | 茹奕 | 社会化 | 外科(神经外科方向) | 171 | 是 | 
   
    | 20 | 周宥慈 | 本单位人 | 内科 | 170 | 是 | 
   
    | 21 | 计蕾蕾 | 本单位人 | 外科 | 170 | 是 | 
   
    | 22 | 曾志涛 | 社会化 | 全科 | 164 | 否 | 
   
    | 23 | 陈黎明 | 社会化 | 全科 | 161 | 否 | 
   
    | 24 | 孔维周 | 社会化 | 全科 | 157 | 否 | 
   
    | 25 | 徐利利 | 社会化 | 全科 | 157 | 否 | 
   
    | 26 | 李艳丽 | 委培单位人 | 精神科 | 156 | 否 | 
   
    | 27 | 张丁山 | 委培单位人 | 口腔全科 | 156 | 否 | 
   
    | 28 | 陈浩泽 | 委培单位人 | 精神科 | 155 | 否 | 
   
    | 29 | 顾凌峰 | 委培单位人 | 全科 | 150 | 否 | 
   
    | 30 | 施苏倩 | 委培单位人 | 口腔全科 | 143 | 否 | 
   
    | 31 | 孟浩 | 社会化 | 麻醉科 | 140 | 否 | 
   
    | 32 | 唐舟 | 委培单位人 | 口腔全科 | 134 | 否 | 
  
 
 
公示期自2024年7月30日至2024年8月5日,如有异议请向教育处(电话:0510-68088891)反映。
 江南大学附属医院 教育处
2024年7月30日