公告通知
公告通知
江南大学附属医院2023年公开招聘第一批编外非护理人员综合成绩公示
作者:日期:2023-05-08阅读:
序号 报考岗位名称 面试抽签号 综合成绩 综合成绩排名 是否进入体检
1 肿瘤内科医师 6 80.66 1
2 肿瘤内科医师 8 78.00 2
3 肿瘤内科医师 4 73.00 3
4 肿瘤内科医师 3 70.66 4
5 肿瘤内科医师 5 68.66 5
6 肿瘤内科医师 2 66.33 6
7 肿瘤内科医师 1 65.00 7
8 肿瘤内科医师 7 61.00 8
9 肿瘤放射治疗科医师 9 82.00 1
10 肿瘤放射治疗科医师 5 80.66 2
11 肿瘤放射治疗科医师 4 75.33 3
12 肿瘤放射治疗科医师 7 70.66 4
13 肿瘤放射治疗科医师 6 70.00 5
14 肿瘤放射治疗科医师 8 68.00 6
15 肿瘤放射治疗科医师 11 67.00 7
16 肿瘤放射治疗科医师 1 65.66 8
17 肿瘤放射治疗科医师 10 64.33 9
18 肿瘤放射治疗科医师 3 62.00 10
19 烧创伤中心医师 2 81.66 1
20 烧创伤中心医师 1 55.33 2
21 整形外科医师 3 79.66 1
22 整形外科医师 2 67.33 2
23 整形外科医师 1 55.00 3
24 呼吸内科医师 12 82.00 1
25 呼吸内科医师 11 77.00 2
26 呼吸内科医师 6 73.00 3
27 呼吸内科医师 9 72.00 4
28 呼吸内科医师 4 71.66 5
29 呼吸内科医师 13 69.33 6
30 呼吸内科医师 5 66.66 7
31 呼吸内科医师 2 65.00 8
32 呼吸内科医师 3 62.33 9
33 老年医学科医师 1 83.33 1
34 老年医学科医师 2 69.33 2
35 老年医学科医师 6 68.33 3
36 老年医学科医师 4 65.00 4
37 消化内科医师 6 80.33 1
38 消化内科医师 8 77.00 2
39 消化内科医师 2 75.33 3
40 消化内科医师 1 73.00 4
41 消化内科医师 7 68.66 5
42 消化内科医师 5 64.00 6
43 心血管内科医师 1 75.00 1
44 心血管内科医师 2 69.33 2
45 特需病房医师 2 80.66 1
46 特需病房医师 6 67.66 2
47 特需病房医师 3 65.00 3
48 特需病房医师 5 61.66 4
49 儿科医师 2 85.00 1
50 儿科医师 3 75.00 2
51 儿科医师 1 57.66 3
52 胃肠外科医师 1 81.66 1
53 胃肠外科医师 11 75.33 2
54 胃肠外科医师 9 70.33 3
55 胃肠外科医师 6 64.00 4
56 胃肠外科医师 2 62.33 5
57 胃肠外科医师 4 60.33 6
58 胃肠外科医师 10 60.33 6
59 胃肠外科医师 3 55.66 8
60 胃肠外科医师 5 51.00 9
61 胃肠外科医师 8 50.00 10
62 胃肠外科医师 7 46.66 11
63 肝胆外科医师 2 79.33 1
64 肝胆外科医师 3 74.00 2
65 肝胆外科医师 5 59.00 3
66 肝胆外科医师 1 54.66 4
67 肝胆外科医师 4 52.00 5
68 胸心外科医师 1 79.66 1
69 胸心外科医师 3 76.66 2
70 胸心外科医师 2 58.00 3
71 血管外科医师 1 69.00 1
72 急诊科医师 1 74.00 1
73 感染性疾病医师 1 71.66 1
74 感染性疾病医师 2 70.33 2
75 麻醉科医师 2 76.33 1
76 麻醉科医师 1 67.00 2
77 中医外科医师 3 79.33 1
78 中医外科医师 1 73.33 2
79 中医外科医师 2 68.33 3
80 口腔科医师 5 85.33 1
81 口腔科医师 2 78.00 2
82 口腔科医师 1 70.66 3
83 口腔科医师 4 70.00 4
84 口腔科医师 6 70.00 5
85 口腔科医师 7 67.00 6
86 口腔科医师 3 61.33 7
87 疼痛科医师 2 82.00 1
88 疼痛科医师 1 68.00 2
89 眼科医师 3 81.33 1
90 眼科医师 2 72.00 2
91 眼科医师 1 70.66 3
92 妇产科医师 3 79.66 1
93 妇产科医师 4 74.33 2
94 妇产科医师 1 72.66 3
95 妇产科医师 2 64.66 4
96 生殖健康与不孕症科医师 1 81.00 1
97 生殖健康与不孕症科技师 1 77.33 1
98 康复治疗师 6 85.00 1
99 康复治疗师 26 81.33 2
100 康复治疗师 25 73.00 3
101 康复治疗师 15 72.66 4
102 康复治疗师 22 72.00 5
103 康复治疗师 1 71.66 6
104 康复治疗师 23 71.33 7
105 康复治疗师 28 71.33 7
106 康复治疗师 29 71.33 7
107 康复治疗师 8 70.66 10
108 康复治疗师 2 70.33 11
109 康复治疗师 3 70.33 11
110 康复治疗师 4 70.00 13
111 康复治疗师 7 70.00 13
112 康复治疗师 10 70.00 13
113 康复治疗师 17 70.00 13
114 康复治疗师 27 70.00 13
115 康复治疗师 16 69.33 18
116 康复治疗师 20 68.66 19
117 康复治疗师 21 68.66 19
118 康复治疗师 24 68.66 19
119 康复治疗师 13 68.33 22
120 康复治疗师 9 67.66 23
121 康复治疗师 11 67.33 24
122 康复治疗师 18 67.00 25
123 康复治疗师 12 65.33 26
124 康复治疗师 19 64.00 27
125 康复治疗师 14 60.00 28
126 康复治疗师 5 58.66 29
127 病理科医师 2 80.33 1
128 病理科医师 1 70.00 2
129 病理科技师 5 81.66 1
130 病理科技师 6 80.33 2
131 病理科技师 8 76.66 3
132 病理科技师 3 71.00 4
133 病理科技师 1 70.00 5
134 病理科技师 9 68.66 6
135 病理科技师 7 66.33 7
136 病理科技师 4 66.33 7
137 病理科技师 2 63.66 9
138 病理科技师 11 60.66 10
139 病理科技师 10 53.33 11
140 耳鼻咽喉-头颈外科技师 2 81.00 1
141 耳鼻咽喉-头颈外科技师 1 71.66 2
142 医学影像科技师 13 80.00 1
143 医学影像科技师 12 73.00 2
144 医学影像科技师 10 70.66 3
145 医学影像科技师 5 70.33 4
146 医学影像科技师 3 70.33 4
147 医学影像科技师 9 70.33 4
148 医学影像科技师 2 67.00 7
149 医学影像科技师 11 65.33 8
150 医学影像科技师 1 65.33 8
151 医学影像科技师 4 62.33 10
152 医学影像科技师 8 62.00 11
153 医学影像科技师 6 57.33 12
154 医学影像科技师 7 56.66 13
155 加速器室技师 3 79.33 1
156 加速器室技师 2 74.33 2
157 加速器室技师 1 67.33 3
158 药学部药师 5 85.00 1
159 药学部药师 3 80.66 2
160 药学部药师 1 78.00 3
161 药学部药师 4 70.00 4
162 药学部药师 2 66.33 5
163 药物临床试验机构(GCP)药师 1 81.66 1
164 药物临床试验机构(GCP)药师 2 74.33 2
165 药物临床试验机构(GCP)药师 3 70.66 3
166 药物临床试验机构(GCP)药师 4 68.66 4
167 药物临床试验机构(GCP)药师 5 68.00 5
备注:1、本单位监督部门——纪监办,监督电话:051068089117。
2、成绩公示七天,一周内体检。具体时间和地点另行通知。