公告通知
公告通知
江南大学附属医院2022年公开招聘第二批编外人员综合成绩公示
作者:日期:2022-09-15阅读:
序号 报考岗位名称 面试抽签号 面试成绩 综合成绩 综合成绩排名 是否进入体检
1 老年医学科医师 1 72.33 72.33 1
2 心脏大血管外科医师 1 84.67 84.67 1
3 营养科医师 1 75.00 75.00 1
4 营养科医师 2 69.00 69.00 1
5 重症医学科医师 1 81.67 81.67 1
6 麻醉科医师 1 72.67 72.67 1
7 眼科技师 3 86.00 86.00 1
8 眼科技师 2 81.67 81.67 2
9 眼科技师 1 70.33 70.33 3
10 肿瘤研究所技师 1 74.33 74.33 1
11 护理5 1 78.67 78.67 1
12 肿瘤放射治疗科(加速器室)技师 1 82.00 74.40 1
13 护理6 2 84.67 84.80 1
14 护理6 4 83.00 81.00 2
15 护理6 1 73.33 80.80 3
16 护理6 5 76.33 75.00 4
17 护理6 6 70.33 71.40 5
18 护理6 3 65.33 68.00 6
19 护理7 17 84.00 90.40 1
20 护理7 12 89.00 84.20 2
21 护理7 1 89.00 83.40 3
22 护理7 6 87.00 82.20 4
23 护理7 14 80.67 81.60 5
24 护理7 5 83.67 79.40 6
25 护理7 19 83.67 77.80 7
26 护理7 4 82.33 77.80 7
27 护理7 8 82.33 75.80 9
28 护理7 15 80.00 74.40 10
29 护理7 2 70.00 71.20 11
30 护理7 18 71.00 70.20 12
31 护理7 9 68.33 69.80 13
32 护理7 3 69.00 68.60 14
33 护理7 7 70.33 68.60 14
34 护理7 16 65.67 68.20 16
35 护理7 11 71.00 67.80 17
36 护理7 13 66.33 64.20 18
37 护理7 10 60.00 63.60 19
备注:1、本单位监督部门——纪监办,监督电话:0510-68089117。
2、成绩公示七天,一周内体检。具体时间和地点另行通知。